序號 材質 規格 重量(噸) 數量(塊) 備注
1 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
2 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
3 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
4 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
5 15CrmoR 6*2200*8400 0.914 1 重鋼
6 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
7 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
8 15CrmoR 6*2200*8350 0.908 1 重鋼
9 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
10 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
11 15CrmoR 6*2200*8300 0.903 1 重鋼
12 15CrmoR 6*2200*8200 0.892 1 重鋼
13 15CrmoR 6*2200*8100 0.881 1 重鋼
14 15CrmoR 6*2200*8050 0.876 1 重鋼
15 15CrmoR 6*2200*8000 0.87 1 重鋼
16 15CrmoR 6*2200*8100 0.881 1 重鋼
17 15CrmoR 6*2200*8200 0.892 1 重鋼
18 15CrmoR 6*2200*8300 0.903 1 重鋼
19 15CrmoR 6*2200*8000 0.87 1 重鋼
20 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
21 15CrmoR 6*2200*8000 0.87 1 重鋼
22 15CrmoR 6*2200*8100 0.881 1 重鋼
23 15CrmoR 6*2200*8250 0.898 1 重鋼
24 15CrmoR 6*2200*8100 0.881 1 重鋼
25 15CrmoR 6*2200*8500 0.925 1 重鋼
26 15CrmoR 6*2200*8200 0.892 1 重鋼
27 15CrmoR 8*220010770 1.544 1 重鋼
28 15CrmoR 8*2000*8200 1.069 1 重鋼
29 15CrmoR 8*2000*8160 1.063 1 重鋼
30 15CrmoR 8*2000*8000 1.042 1 重鋼
31 15CrmoR 8*2000*8130 1.059 1 重鋼
32 15CrmoR 8*2000*8000 1.042 1 重鋼
33 15CrmoR 8*2000*8000 1.042 1 重鋼
34 15CrmoR 8*2000*8000 1.042 1 重鋼
35 15CrmoR 8*2000*8000 1.042 1 重鋼
36 15CrmoR 8*2000*8000 1.042 1 重鋼
37 15CrmoR 8*2000*8060 1.05 1 重鋼
38 15CrmoR 8*2200*11000 1.577 1 重鋼
39 15CrmoR 8*2200*11500 1.648 1 重鋼
40 15CrmoR 8*2200*11250 1.613 1 重鋼
41 15CrmoR 8*2200*11200 1.605 1 重鋼
42 15CrmoR 8*2200*11100 1.591 1 重鋼
43 15CrmoR 8*2200*10000 1.433 1 重鋼
44 15CrmoR 8*2200*10600 1.519 1 重鋼
45 15CrmoR 8*2200*11200 1.605 1 重鋼
46 15CrmoR 8*2200*11300 1.62 1 重鋼
47 15CrmoR 8*2200*10650 1.527 1 重鋼
48 15CrmoR 8*2200*11200 1.605 1 重鋼
49 15CrmoR 8*2200*11400 1.634 1 重鋼
50 15CrmoR 8*2200*10500 1.505 1 重鋼
51 15CrmoR 8*2200*10200 1.462 1 重鋼
52 15CrmoR 8*2200*10350 1.484 1 重鋼
53 15CrmoR 10*2200*7250 1.296 1 武漢
54 15CrmoR 10*2200*9270 1.657 1 武漢
55 15CrmoR 10*2200*9130 1.632 1 武漢
56 15CrmoR 10*2210*9040 1.623 1 武漢
57 15CrmoR