名片曝光使用說明

步驟1:創建名片

微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權登錄并創建您的名片。

步驟2:投放名片

創建名片成功后,將投放名片至該產品“同類優質商家”欄目下,即開啟名片曝光服務,服務費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關于曝光服務

名片曝光只限于使用免費模板的企業產品詳細頁下,因此當企業使用收費模板時,曝光服務將自動失效,并停止扣除服務費。

<

返回首頁

產品分類 更多>>

美國泛達(PANDUIT)耐侯型尼龍線纜扎帶線束

PLT1S/2S-CM0,PLT3S-M0,PLT4.5S-M0/C0

產品特點:

    • 多功能線纜扎帶可用在無數應用中

    • 一體式結構,提供始終如一的性能和可靠性

    • 業內最低的單片線纜扎帶穿透力

    • 弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝

    • 各種材料和顏色可供室內/室外和特定應用使用

    • 通過 UL 認證,可根據 NEC 用于增壓送風或空氣處理空間

產品介紹:

 

產品型號           扎帶長度     寬度      最大束線徑   承受力    包裝  

                         In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N    PCS

PLT1S-C0    4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C0    6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C0    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C0    9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C0    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C0    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C0    15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C0    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

PLT2H-L0     8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0    9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0  9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0    11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0  11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0    14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  



產品推薦
“供達泛達PLT1S-M0扎帶 汽車專用”信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
主站蜘蛛池模板: 星子县| 微山县| 贵德县| 宁德市| 长乐市| 无棣县| 北京市| 紫阳县| 阿尔山市| 镇平县| 凤翔县| 襄汾县| 乐安县| 祁东县| 北安市| 嵊泗县| 讷河市| 威宁| 内黄县| 调兵山市| 迁安市| 绩溪县| 孝昌县| 财经| 宁城县| 昔阳县| 新余市| 邢台县| 佛冈县| 津市市| 喀什市| 昌江| 濮阳县| 秦安县| 河源市| 梅河口市| 田林县| 什邡市| 云龙县| 惠州市| 东源县|