融創(chuàng)方圓100寸會(huì)議平板技術(shù)參數(shù)功能
產(chǎn)品名稱:會(huì)議平板
品牌/產(chǎn)品型號(hào):RC100SHW
主要特性:100英寸、LED液晶屏、紅外多點(diǎn)觸摸、雙系統(tǒng)
1. 產(chǎn)品功能
電視功能 | 有線電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 Android5.0嵌入式系統(tǒng) |
觸摸功能 | 支持10點(diǎn)電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) 支持各信號(hào)源切換后,觸摸功能可用 支持各信號(hào)源顯示狀態(tài)下,通過觸摸控制信號(hào)源、音量等菜單控制 |
其他功能 | 睡眠定時(shí)、關(guān)機(jī)記憶 支持遙控器代替鍵盤,實(shí)現(xiàn)F1~F12按鍵功能,遙控電視電源開機(jī)功能 支持光感識(shí)別,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同光亮的環(huán)境下,自動(dòng)調(diào)整屏幕亮度功能 支持觸摸菜單,實(shí)現(xiàn)返回鍵、菜單操作、任務(wù)預(yù)覽、通道切換、音量調(diào)整、快捷電子白板操作等功能 支持在系統(tǒng)主頁(yè)面點(diǎn)擊任一信號(hào)源 支持遙控器童鎖功能 支持無(wú)線wifi,有線LAN 支持前置按鍵一鍵開關(guān)電腦、電視、一鍵電腦復(fù)位以及主頁(yè)鍵功能 前置VGA、HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口,便于用戶使用 觸摸菜單,支持任何通道書寫、批注、截圖等功能 高速10點(diǎn)觸控書寫體驗(yàn),更好的圓滑度,更快的書寫速度; 多屏互動(dòng):支持手機(jī),平板,筆記本無(wú)線傳屏 |
整機(jī)外觀100寸外觀 |
2. 整機(jī)特性
外殼及外觀 | 鋁合金面框角塊設(shè)計(jì)、前置按鍵、前置端口、前置喇叭 |
整機(jī)外形尺寸 | 100寸2288(L)*1364(T)*143(H)mm |
最大功耗率 | 100寸≤500W參考 |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
3. 系統(tǒng)參數(shù)
處理器 | CORTEX A53 四核 1.4GHz |
系統(tǒng) | Android5.0嵌入式系統(tǒng) |
內(nèi)存 | DDR3 2G |
存儲(chǔ)空間 | 32GB |
外部存儲(chǔ) | SD卡最大拓展128G;USB2.0/3.0最大支持 1T |
4. 顯示參數(shù)
顯示屏尺寸 | 100英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
畫面顯示尺寸 | 100寸:2213 x 1245 mm |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 120HZ |
亮度 | 350cd/m2-450cd/m2 |
對(duì)比度 | 5000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
5. 安卓糸統(tǒng)輸入/輸出接口配置
USB輸入 | 5 路(A 型 USB2.0 x1 路,USB3.0 x2 路,B 型 USB x2 路 For Touch Out) |
音頻輸入 | a. 2 路 VGA 音頻輸入(標(biāo)準(zhǔn)ø3.5mm 插口,含前置 1 路*) b. 1 路 MIC 外接話筒輸入 |
音頻輸出 | a. 1 路數(shù)字 SPDIF OUT(COAX 同軸蓮花口) b. 1 路模擬 EARPHONE(標(biāo)準(zhǔn)ø3.5mm 插口) c. 1 路模擬 AV 立體聲(mini 插口) |
SD Card 輸入 | 1 路(TF 插座) |
射頻輸入 | 1 路(75Ω F 型高頻頭接口) |
網(wǎng)絡(luò)輸入 | a. 2 路 RJ45 標(biāo)準(zhǔn)插口(以太網(wǎng)有線) b. 3 路外置 Wi-Fi 天線接口 |
RS232 UART 輸入 | 1 路(D-SUB 9 針母座插口) |
視頻輸入 | a. 2 路 VGA(D-SUB 15 針母座插口,含前置 1 路*) b. 3 路 HDMI c. 1 組 AV+音頻(mini 插口) c. 1 組 AV+音頻(mini 插口) d. 1 組 YPbPr/YCbCr+音頻(mini 插口) e. 1 路 Display Port 4K(定制選配項(xiàng)) |
視頻輸出 | a. 1 組 AV OUT(mini 插口) b. 1 路 VGA OUT(D-SUB 15 針母座插口) |
音頻輸入 | For PC-VGA ø3.5mm 插座 x1 路,10KΩ線性輸入 0.2~2.0V |
音頻輸出 | 1) ø3.5mm LINE OUT 插座 1 路,輸出 Max 0.5V 2) RCA 同軸插座 x1 路,COAX 輸出格式:PCM/RAW |
網(wǎng)絡(luò)輸入 | 1) RJ45 插座 1 路,10/100/1000Mbps 自適應(yīng)以太網(wǎng),支持 DHCP 2) 雙工 Wi-Fi 模塊,最大速率 300Mbps,工作頻段:2.4GHz |
HDMI輸入 | Max up to 4K2K @2160p,支持 CEC 和 ARC(Only HDMI1)
|
VGA輸入 | Max up to 1920x1080@60Hz |
USB最大負(fù)載電流 | USB2.0 of 500mA,USB3.0 of 900mA |
模擬電視射頻輸入部分ATV | 視頻制式:PAL;SECAM;NTSC(Option); 聲音制式:D/K;B/G;I;M/N(Option); 可存儲(chǔ)頻道:200個(gè) 解調(diào)方式:DTMB |
數(shù)字電視射頻部分DTV | 視頻制式:MPEG-2、MPEG-4、H.264 聲音制式:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2 可存儲(chǔ)頻道:400 CH |
視頻解碼類型 | USB and HDMI 多媒體播放支持格式 MPEG-1 and MPEG-2 up to MP:1080p @60fps(1920x1080) MPEG-4 up to ASP level 5:1080p @60fps(1920x1080) H.263:576p @60fps (720x576) H.264:10bit up to HP level 5.1;2160P @60fps (3840x2160) VC-1:up to AP level 3 : 1080p @30fps(1920x1080) VP8:1080p @60fps (1920x1080) VP9:2160P @30fps /4K 60Hz HEVC/H.265:2K/4K 10bit @60fps MVC:1080P @60fps (1920x1080)
|
圖片格式 | jpeg、bmp、png、gif |
音頻格式 | mp3、wma、wav、ogg、flac*、mka、ac3*、ape |
視頻格式 | ts、m2ts、tp、trp、mkv、mp4、mov、avi、rm、rmvb、wmv、vob、asf、 flv、dat、mpg、mpeg |
圖像處理 | 最高up to 2160p 60Hz多種視頻解碼格式, 支持硬解碼方式播放4K H.265視頻,向下兼容支持H.264、H.263格式 |
6. 觸摸參數(shù)
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 |
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)識(shí)別觸摸技術(shù)(10點(diǎn)) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點(diǎn)8mm) |
光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)?#177;2mm |
通訊接口 | B型USB公頭 |
觸摸分辨率 | 32768*32768 |
觸摸次數(shù) | 理論無(wú)限次 |
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別;≤15ms |
驅(qū)動(dòng)程序 | 免驅(qū) |
7. 電腦配置
電腦配置方案一(OPS方案) | |
高配/ i5配置 | |
內(nèi)存 | 8G |
CPU | Intel Core i5-7200U |
硬盤 | SSD128G |
顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics |
接口參考 | 4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路MIC輸入、 1路HDMI輸出、1路VGA輸出、1路LINE輸出、支持wifi 802.11b/g/n |
操作系統(tǒng)Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) |