簡單介紹:
Exdv1680防爆數碼攝像機采用本安防爆技術,通過化工防爆安全認證,防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb;防爆證號:CCRI 19.2041。可在化工1區、2區危險環境中使用。
并已廣泛應用于安監、環保、石油、化工、燃氣、礦山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節能、建筑、交通、鐵路等眾多領域。
Exdv1680防爆數碼攝像機使用本安型防爆鋰電池,體積小、重量輕、容量大,一體化結構設計,直接安裝于機身上,方便操作者使用和攜帶。
主要技術指標:
1.防爆標志:ExibIICT4 Gb
2. 一體化設計:電池直接安裝于機身;
3. 使用本安型防爆鋰電池,容量高達1350mAh;
4. 4K畫質,分辨率可達到3840x2160;
5. 總像素:約857萬像素
6. 影像拍攝有效像素(動態):約829萬像素(16:9)*1;
7. 影像拍攝有效像素(靜態):約829萬像素(16:9)*1;約622萬像素(4:3)
8. 影像傳感器:Exmor R CMOS;
9. 液晶顯示屏:≥3英寸;
10.夜攝:0 lux(1/50快門速度)
11. 鏡頭:20倍光學變焦,250倍數碼變焦;
12. 存儲容量:≥64GB;
詳細技術參數:
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.5 |
總像素 | 約857萬像素 |
影像拍攝有效像素(動態) | 約829萬像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態) | 約829萬像素(16:9) /約622萬像素(4:3) |
記錄 | |
記錄介質 | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上, UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) /SDXC存儲卡(Class10或以上) |
容量 | 64GB內存*2 |
靜態影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
靜態圖像尺寸(動態模式) | M: 830萬像素 16:9 (3840x2160) |
靜態圖像尺寸(靜態模式) | L: 1660萬像素16:9 (5440x3056),1250萬 4:3 (4080x3056) |
動態影像記錄格式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
動態影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
對焦模式 | 自動/手動 |
音效 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
內置變焦麥克風 | 是 |
揚聲器 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
人臉檢測 | 是 |
笑臉快門 | 是*7 |
移動拍攝視頻 | 是 |
照片效果 | 是 |
防抖 | 5軸防抖(平穩光學防抖智能增強模式)*12 |
光學/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司 Vario Sonnar T*鏡頭 |
鏡頭蓋 | 是(自動) |
光圈 | F2.0-F3.8 |
光學變焦 | 20x |
數碼變焦 | 250x*6 |
f(焦點距離) | f = 4.4-88.mm |
f(35mm換算)動態模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態模式 | f=26.8-536.0mm(16:9),f=32.8-656.0mm(4:3) |
最近對焦距離 | 約 1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0寸約92.萬像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉角度 | 約270° |