800kw上柴發電機組參數及800kw上柴柴油發電機廠家直銷優惠報價
制造商 | 東莞市隆昌機電設備有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油發電機組 |
發動機 | 32.8L 860kw L6 |
發電機 | 自動調壓AVR |
控制器 | 自動化控制模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護鉛酸蓄電池 |
公共底盤 | 高強度鋼制結構 |
減震器 | 高性能碗型結構 |
長*寬*高(mm) | 4435*1775*2380 |
凈重(kg) | 8000 |
備用功率(kw) | 800 |
額定電流(A) | 1312 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(v) | 24 |
調速類型 | 電子調速 |
額定功率因數 | 0.8 |
冷卻液總容量(L) | 150 |
冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 |
高水溫報警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉速報警停機 | ● |
單相市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電自動啟動 | ○ |
市電機電自動切換(ATS) | ○ |
自動并聯 | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預熱裝置 | ○ |
型號 | SC33W1150D2 |
型式 | 直列、四沖程、水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 32.8 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(個) | 6 |
壓縮比 | 15:1 |
缸徑(mm) | 180 |
行程(mm) | 215 |
額定功率(kw) | 782 |
備用功率(kw) | 860 |
燃油規格 | 0號或-10號輕柴油(具體標號應根據實際使用環境溫度選擇) |
額定運行燃油消耗率(L/h) | 189.5 |
潤滑油規格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容量(L) | 75 |
型號 | SC404E1 |
制造廠 | |
額定功率(kw) | 800 |
額定電流(A) | 1443 |
相數與接法 | 3相4線,星形接法 |
發電機效率η(%) | 94.3 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風冷 |
PMG勵磁系統(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智7110A |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機 | ● |
斷路器(空氣開關) | ○ |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統 | ○ |
定制化產品 | 提供定制,價格商儀。 |
★保修期:
(國內)機組質保期為12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 由于產品質量問題實 行免費維修或換件,終身有償服務! (易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) 如因原廠調整則以原廠保固 條例執行!★執行標準:
國際標準認證ISO9001:2000 行業執行標準GB/T2820.1997★環境條件
機組在下列條件下,能夠可靠的工作輸出持續功率:海拔高度:≤3000 m;環境溫度:40 ℃相對濕度:85%。★機組結構
柴油發電機組由柴油機、發電機、公共底盤以及控制屏等組成。柴油機與發電機通過彈性聯 軸器連接,通過 減震器安裝在公共地盤上,機組的控制屏通過減震器安裝在發電機端的公共地盤上,能夠實現機組電參量的 監測 、柴油參數測量、機組控制、參數調整以及報警保護等功能。★隨機材料
柴油機操作與維護使用手冊,主要零部件說明書,柴油機零件圖冊,控制屏說明書,柴油發 電機組操作與維 護說明書,發電機說明書,柴油發電機組合格證,柴油機合格證,電機合格證,檢測報告等
★ 直噴式內燃發動機(柴油);上柴股份發動機有限公司(全球聯保)
★ 交流同步發電機(單軸承);KC發電機(全球聯保)
★ 適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩;
★ 發電輸出空氣開關、標配控制屏;(HGM6110U 支持全球八種語言)
★機組鋼制共用底座(含:機組復合減振橡膠墊);
★ 干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機;
★ 啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜;
★ 工業用90dB消音器及連接用標準件
★ 塑殼斷路器
★ 加厚塑膜包裝
★ 隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。