感光器類型 | MONSTRO 3540萬像素CMOS |
---|---|
有效像素 | 8192 × 4320 |
感光器尺寸 | 40.96 mm x 21.60 mm(對角線:46.31 mm) |
動態范圍 | 17 檔 |
數據速率 | 使用 RED 迷你存儲卡 (480GB 和 960GB) 時高 300 MB/s 使用 RED 迷你存儲卡 (120GB 和 240GB) 時高 225 MB/s |
幀速率 | 在8K FF (8192 x 4320) 時為 60 fps,在8K 2.4:1 (8192 x 3456)時 為 75 fps 在7K FF (7168 x 3780) 時為 60 fps,在7K 2.4:1 (7168 x 3024) 時為 75 fps 在6K FF (6144 x 3240) 時為 75 fps,在6K 2.4:1 (6144 x 2592) 時為 100 fps 在5K FF (5120 x 2700) 時為 96 fps,在5K 2.4:1 (5120 x 2160) 時為 120 fps 在4K FF (4096 x 2160) 時為 120 fps,在4K 2.4:1 (4096 x 1728) 時為 150 fps 在3K FF (3072 x 1620) 時為 150 fps,在3K 2.4:1 (3072 x 1296) 時為 200 fps 在2K FF (2048 x 1080) 時為 240 fps,在2K 2.4:1 (2048 x 864) 時為 300 fps |
回放幀速率 (項目時基) | 23.98, 24, 25, 29.97, 47.95, 48, 50, 59.94, 60 fps, 所有分辨率 |
REDCODE 設置 范圍從 2:1 到 22:1 | 5:1 REDCODE 支持 8K FF (8192 x 4320),速率達 24 fps 12:1 REDCODE 支持 8K FF (8192 x 4320),速率達 60 fps 2:1 REDCODE 支持 4K FF (4096 x 2160),速率達 24 fps 3:1 REDCODE 支持 4K FF(4096 x 2160),速率達 60 fps |
REDCODE RAW 采集格式 | 8K FF (8192 x 4320)、2:1、2.4:1、16:9、14:9、8:9、3:2、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x、1.25x 7K FF (7168 x 3780)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 6K FF(6144 x 3240)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、3:2、4:3、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x、1.25x 5K FF (5120 x 2700)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 4K FF (4096 x 2160)、2:1、2.4:1、16:9、8:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1、1:1 和 Ana 2x、1.3x 3K FF (3072 x 1620)、2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x 2K FF (2048 x 1080)、2:1、2.4:1、16:9、3:2、4:3、5:4、6:5、4:1、8:1 和 Ana 2x、1.3x |
APPLE PRORES 格式 | ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 為 4K (4096 × 2160),高達 29.97 fps ProRes 4444 XQ 和 ProRes 4444 為 2K (2048 × 1080),高達 120 fps ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT 為 2K (2048 × 1080),高達 120 fps |
AVID | DNxHR HQX為 4K (4096 × 2160) 12位 高達 29.97 fps
產品推薦
“美國RED 17檔攝影機MONSTRO 8K VV”信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
主站蜘蛛池模板:
怀化市|
景东|
泰和县|
桂阳县|
株洲市|
奉新县|
芒康县|
平凉市|
莱州市|
邵阳县|
翁牛特旗|
会东县|
平江县|
武威市|
嘉祥县|
松潘县|
台中县|
灵宝市|
共和县|
大理市|
固阳县|
承德市|
建湖县|
山东省|
辽宁省|
出国|
贵港市|
洪江市|
大名县|
和田县|
福建省|
芦山县|
云和县|
昌图县|
大新县|
萍乡市|
寻乌县|
正安县|
贵德县|
德州市|
寿宁县|
|