簡要說明 :
◆ 雖然自來水經過一定的凈化,但是由于使用條件的不同,自來水可能還會受到污染。
◆ 自來水凈化用膜使您放心的飲用到凈水,為您提供安全保障。它尤其適用于小型水處理裝置。
詳細說明 :
◆ 雖然自來水經過一定的凈化,但是由于使用條件的不同,自來水可能還會受到污染。
◆ 自來水凈化用膜使您放心的飲用到凈水,為您提供安全保障。它尤其適用于小型水處理裝置。
參 數 單 位 自 來 水 用 膜
RE2521-TE RE2540-TE RE4021-TE RE4040-TE RE4040-TL
性
能 產水量 GPD 300 800 1050 2200 2600
m3/D 1.1 3.0 4.0 8.3 9.8
脫鹽率 % 99.5 99.5 99.5 99.5 99.0
測試條件 操作壓力 psig 225 225 225 225 150
溫度 ℃ 25 25 25 25 25
NaCl濃度 ppm 2000 2000 2000 2000 1500
PH 范圍 -- 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0 6.5~7.0
回收率 % 15 15 15 15 15
操作條件 較大SDI(15min) -- 5 5 5 5 5
較高濁度 NTU 1 1 1 1 1
較大余氯濃度 ppm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
較大進水流量 m3/hr 1.3 1.3 4.0 4.0 4.0
小濃水排放量 m3/hr 0.22 0.22 0.91 0.91 0.91
單支膜元件較大壓降 psi 15 15 15 15 15
較高操作溫度 ℃ 45 45 45 45 45
PH范圍 -- 3~10 3~10 3~10 3~10 3~10
較高運行壓力 psig 400 400 400 400 400
尺寸 有效膜面積 ft2 12 27 35 85 85
m2 1.1 2.5 3.3 7.9 7.9
膜元件長度 inch 21 40 21 40 40
膜元件直徑 inch 2.5 2.5 4.0 4.0 8.0
產水管內徑 inch --- --- --- --- ---
產水管外徑 inch 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
產水管凸出尺寸 inch 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0