礦車(chē)簡(jiǎn)介
山東名舜機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)翻斗式礦車(chē)自卸式礦車(chē)曲軌側(cè)卸式礦車(chē)礦車(chē)一般用牽引機(jī)車(chē)絞車(chē)牽引來(lái)完成對(duì)礦用物質(zhì)的運(yùn)輸山東名舜生產(chǎn)的電機(jī)車(chē)通過(guò)礦車(chē)銷(xiāo)子來(lái)固定電機(jī)車(chē)與礦車(chē)之間的連接起到了牽引的作用,電機(jī)車(chē)通過(guò)礦車(chē)三連環(huán)連接礦車(chē)從而使礦車(chē)在軌道上行走
礦車(chē)適用于煤礦鐵礦鋁礦金屬礦固定式礦車(chē)
型號(hào) | 容積(m) | 載重( t) | 軌距 (mm) | 軸距 (mm) | 車(chē)輪直徑 (mm) | 牽引高 度(mm) | 卸載角度(度) | 外型尺寸 | 自重(kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
|
0.55M3 | 0.55 | 1.375 | 600 | 550 | 300 | 320 | 42 | 1600 | 960 | 1245 | 470 |
0.5M3 | 0.5 | 1.2 | 600 | 500 | 300 | 320 | 42 | 1730 | 850 | 1050 | 500 |
0.6M3 | 0.6 | 1.5 | 600 | 500 | 300 | 320 | 42 | 2137 | 1160 | 1225 | 550 |
0.75M3 | 0.75 | 1800 | 600 | 550 | 300 | 320 | 42 | 1820 | 960 | 1245 | 500 |
1.1M3 | 1.7 | 2000 | 600 | 600 | 300 | 320 | 42 | 2220 | 1000 | 1300 | 570 |
你欠我一個(gè)擁抱的清晨