風機功率0.04-4kw
型號 流量
M³/h 全壓
Pa 轉速
r/min 噪音
≤dB 電動機 整機重量(kg)
功率kw 型號model 三相 單相
DF-1 160 250 2840 50 0.04 380或220 3.2 3.7
DF-2 504 860 2840 60 0.25 380或220 7.0 3.5
DF-3 405 450 2840 60 0.18 380或220 5.3 6.4
DF-3B 305 425 2840 60 0.12 380或220 4.7 5.1
DF-4 240 412 2840 60 0.06 380或220 3.8 3.8
DF-5 900 1100 2840 70 0.55 380或220 10.4 12
DF-5A 850 850 2840 70 0.55 380或220 10 11.5
DF-6 660 850 2840 60 0.37 380或220 7.6 9.6
DF-7 1250 1250 2840 70 0.75 380或220 12 17.8
DF-8 1650 1260 2840 70 1.1 380或220 28 21
DF-8B 2300 1400 2840 82 1.5 380 35
DF-9 2800 1650 2840 82 2.2 380 38
DF-10 3000 1700 2840 85 3 380 47.5
DF-11 3980 1950 2840 85 4 380 60
入風口可耐溫230℃,采用風冷,電機與風殼之間是隔離的,并帶有散熱裝置,配有風門調節風量。
1、針對干燥行業、清洗行業、涂裝行業、食品烘干行業配套而研發的專利產品。
2、輸送的氣體為空氣或其他不自燃、不自爆、對人體無害、對鋼鐵材料無腐蝕無污染之氣體。也可作為各行業輸送無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質的熱氣、蒸氣、煙氣。其它性能相近者也可使用,但輸送物體的溫度不得超過其風機進風口的額定溫度范圍