高鋁耐火澆注料理化指標
品種 高鋁質
項目 LZ-75 LZ-65 LZ-55 LZ-48 LZ-80 LZ-85
AL2O3(%)≥ 75 65 55 48 80 85
耐火度 (℃)≥ 1790 1790 1770 1750 1790 1790
菏重軟件溫度KD℃≥ 1520 1500 1470 1420 1530 1550
重燒線變化率 1500℃×2h +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
1450℃×2h +0.1
-0.4
1400℃×2h
顯氣孔率 (%)≤ 23 23 22 22 23 23
常溫耐壓強度(Mpa)≥ 53.9 49 44.1 39.2 55 55