低合金 Q345B 20 2430 9900 3.777
低合金 Q345B 20 2920 7300 3.347
低合金 Q345B 20 2500 7500 2.944
低合金 Q345B 20 2400 8800 3.316
低合金 Q345B 20 2010 12100 3.818
低合金 Q345B 20 3130 6500 3.194
低合金 Q345B 20 2200 9000 3.109
低合金 Q345B 20 2200 9000 3.109
低合金 Q345B 20 2200 9000 3.109
低合金 Q345B 20 2540 12950 5.164
低合金 Q345B 20 2545 13145 5.252
低合金 Q345B 20 2545 13340 5.33
低合金 Q345B 20 2630 10540 4.352
低合金 Q345B 20 2410 9900 3.746
低合金 Q345B 20 2400 10400 3.919
低合金 Q345B 20 2410 11200 4.238
低合金 Q345B 20 2410 9500 3.595
低合金 Q345B 30 2270 9000 4.811
低合金 Q345B 30 2320 9300 5.081
低合金 Q345B 30 2330 8200 4.499
低合金 Q345B 30 2620 10100 6.232
低合金 Q345B 30 3360 9450 7.478
低合金 Q345B 30 2500 5000 2.944
低合金 Q345B 30 300 1050 0.074
低合金 Q345B 30 1500 6300 2.225
低合金 Q345B 30 2480 11750 6.862
低合金 Q345B 30 1810 7800 3.325
低合金 Q345B 30 2000 9750 4.592
低合金 Q345B 30 1970 14100 6.541
低合金 Q345B 30 2520 12900 7.656
低合金 Q345B 30 2350 8400 4.649
低合金 Q345B 30 2580 12900 7.838
低合金 Q345B 30 2610 12700 7.806
低合金 Q345B 30 2550 13100 7.867
低合金 Q345B 30 2000 9800 4.616
低合金 Q345B 35 2610 13000 9.322
低合金 Q345B 35 2700 12050 8.939
低合金 Q345B 35 2700 12200 9.05
低合金 Q345B 35 2700 12300 9.124
低合金 Q345B 35 2720 12150 9.08
低合金 Q345B 35 2720 12300 9.192
低合金 Q345B 35 2630 12300 8.888
低合金 Q345B 35 2630 13000 9.394
低合金 Q345B 35 2630 12750 9.213
低合金 Q345B 35 2730 12500 9.376
低合金 Q345B 35 2030 9900 5.522
低合金 Q345B 35 2020 9950 5.522
低合金 Q345B 35 2000 650 0.225
低合金 Q345B(F) 40 2300 9800 7.078
低合金 Q345B 40 2310 8100 5.875
低合金 Q345B 40 2350 6700 4.944
低合金 Q345B 40 2200 10300 7.115
低合金 Q345B 40 3100 6600 6.424
低合金 Q345B 40 1600 6500 3.266
低合金 Q345B 40 1610 11500 5.814
低合金 Q345B 40 2280 7900 5.656
低合金 Q345B 40 2320 8000 5.828
低合金 Q345B 40 1150 400 0.144
低合金 Q345B 40 2240 10700 7.526
低合金 Q345B 40 1730 8450 4.59
低合金 Q345B 40 2310 10450 7.58
低合金 Q345B 40 2200 9000 6.217
低合金 Q345B 40 2230 10400 7.282
低合金 Q345B 40 2310 8600 6.238
低合金 Q345B 40 2200 10050 6.943
低合金 Q345B 40 2200 8450 5.837
低合金 Q345B 40 3700 7000 8.133
低合金 Q345B 40 890 2180 0.609
低合金 Q345B 40 1590 2260 1.128
低合金 Q345B 40 2345 9400 6.922
低合金 Q345B 40 2000 6250 3.925
低合金 Q345B 40 2000 11950 7.505
低合金 Q345B 40 2200 6200 4.283
低合金 Q345B 40 2040 2520 1.614
低合金 Q345B 40 2050 1750 1.265
低合金 Q345B 40 2620 7600 6.252
低合金 Q345B 40 2050 9600 6.18
低合金 Q345B 50 2970 2840 3.311
低合金 Q345B 50 2600 10900 11.123
低合金 Q345B 50 2600 11550 11.787
低合金 Q345B 50 2910 10900 12.45
低合金 Q345B 50 2900 10800 12.293
低合金 Q345B 50 2850 10850 12.137
華銳公司主營低合金高強板,船板,耐磨板,容器板。舞鋼,武漢,湘鋼,漢冶產鋼板、厚板、特寬特厚,高附加值鋼板。
舞鋼,湘鋼,漢冶鋼廠成品庫資源,鋼廠直發。
華銳公司千噸鋼板現貨可為客戶提供現貨支持,舞陽鋼廠期貨定軋交貨期(熱軋20天,調質60天)為客戶贏得時間,占領市場先機提供保障
容器板 Q235R Q345R 16MnDR 09MnNiDR
合金容器板 1 5CrMoR SA387
鍋爐板 20g 16Mng 19Mn6
低合金 Q345B/C/D/E Q390A/B/C/D
低合金高強板Q420 Q460 Q550 WH60A WH70B S355
耐磨板 NM360 NM400 NM450 NM500
普 板 Q235B/C/D/E SS400
華銳公司遵循:“誠實守信,互利共贏,共同成長,分享快樂”的宗旨,用心服務客戶!