對夾連接電動偏心蝶閥
產品型號:DA973F
主要性能規范:
性能規范 設計規范 結構長度 連接法蘭 試驗與檢驗 產品標識 供貨規范
API 609 API 609B ANSI B16.5 API 598 MSS SP-25 API 609
主要零件的材料說明:
序號 零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹耐酸鑄鋼 超低碳不銹耐酸鑄鋼
Z C P8 R8 P3 R3
1 閥體/閥蓋 A126-C A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M A351-CF3 A351-CF3M
2 蝶 板 A216-WCB A105 A351-CF8 A351-CF8M A351-CF3 A351-CF3M
3 閥 桿 A182-F6 A182-F304 A182-F316 A182-F304L A182-F316L
4 襯里/閥座 PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)
5 緊固銷 A105 A182-F304 A182-F316 A182-F304L A182-F316L
6 填料 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
7 填料壓蓋 A216-WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
8 緊固螺栓 A216-WCB A351-CF8 A351-CF8
9 支架 A193-B7 A193-B8M A193-B8M
10 螺 母 A194-2H A194-8 A194-8
主要外形尺寸:
公稱通徑 標準值 參考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Φd W D0 H WT(Kg)
Class 125Lb/150Lb
80 3 48 190 152.5 127 2 19 4-Φ19 250 170 10
100 4 54 229 190.5 157 2 24 8-Φ18 300 185 14
150 6 57 279 241.5 216 2 26 8-Φ22 200 230 32
200 8 64 343 298.5 270 2 29 8-Φ22 240 285 66
250 10 71 406 362 324 2 31 12-Φ25 280 325 80
300 125 81 483 432 381 2 32 12-Φ25 280 360 94
360 14 92 533 476 413 2 35 12-Φ29 320 430 125
400 16 102 597 540 470 2 37 16-Φ29 320 475 150
450 18 114 635 578 533 2 40 16-Φ32 360 525 172
500 20 127 699 635 584 2 43 20-Φ32 360 565 225
600 24 154 813 749.5 692 2 48 20-Φ35 360 600 290
Class 300Lb
80 3 48 210 168.5 127 2 29 8-Φ22 250 170 12
100 4 54 254 200 157 2 32 8-Φ22 300 190 16
150 6 59 318 270 216 2 37 12-Φ22 240 235 36
200 8 73 381 330 270 2 42 12-Φ25 240 290 70
250 10 83 445 387.5 324 2 48 16-Φ29 280 330 85
300 12 92 521 451 381 2 51 16-Φ32 280 365 110
350 14 117 584 514.5 413 2 54 20-Φ32 320 435 135
400 16 133 648 571.5 470 2 58 20-Φ35 320 480 165
450 18 149 648 628.5 533 2 61 20-Φ35 360 530 188
500 20 159 711 686 584 2 64 24-Φ35 360 570 240
600 24 181 775 813 692 2 70 24-Φ41 360 610 310
上海工開閥門生產各類泵閥,質量,價格優惠,更多品目,型號,口徑,定做,歡迎來電聯系!
請致電 021-66090008 13661954143 傳真021-36327119 曾小姐