WQ型無堵塞潛水排污泵
放大圖片
產品名稱:WQ型無堵塞潛水排污泵
產品型號:
所屬系列:排污泵
新報價:0
更新時間:2010-11-3 21:56:07
上一個產品:ISG型系列立式離心泵|立式管道離心泵
下一個產品:2SK系列不銹鋼兩級水環真空泵
產品介紹 性能參數/型號意義 產品結構/安裝尺寸 故障原因及排除方法
WQ型無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
該系列無堵塞潛水排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
無堵塞潛水排污泵產品特點
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通
過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000d~時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與性。
6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.WQ系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
二、QW(WQ)、YW、LW、GW無堵塞排污泵主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
三、QW(WQ)、YW、LW、GW無堵塞排污泵型號意義:
四、QW(WQ)、YW、LW、GW無堵塞排污泵性能參數:
型 號
口徑-流量-揚程
(mm)(m3/h)(m) 轉 速
(r/min) 功 率
(kw) 效 率
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.5
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-30-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
150-200-30-37 1480 37 70
型 號
口徑-流量-揚程
(mm)(m3/h)(m) 轉 速
(r/min) 功 率
(kw) 效 率
(%)
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 680 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 540 55 82.1
500-2500-10-110 740 110 82
500-2600-15-160 740 160 83
500-2400-22-220 740 220 84
500-2600-24-250 740 250 82
150-200-30-37 1480 37 70
使用條件
◆ 介質溫度不超過60℃,介質重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范圍內。
◆ 無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
◆ 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。
WQ潛水無堵塞排污泵的型號意義:
無堵塞潛水排污泵
例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口徑(mm)
QW(WQ)-潛水排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
WQ潛水無堵塞排污泵的性能參數: 型 號 口 徑
(mm) 流 量
(m3/h) 揚 程
(m) 功 率
(kw) 轉 速
(r/min) 效 率
(%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 1450 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 1450 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 1450 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 980 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵(結構圖):
一、結構說明
WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵,屬機電一體化產品, 電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全方位保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發出信號由控制系統對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環18:裝在泵體口環處,當葉輪閃運轉而使口環處磨損,可更換密封環.以泵以效率運行。
二、QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵(結構圖)