型號 棒直徑1 輸出激光功率2 電壓3 電流2
RD40-1C2 4 mm > 130 W 60 VDC 0-38A (典型電流25A)
RD50-1C2 5 mm > 140 W 60 VDC 0-38A (典型電流25A)
RD63-1C2 6 mm > 150 W 60 VDC 0-38A (典型電流25A)
1 棒長度116 mm,平端面,0.6% Nd離子
2 1064 nm 激光,短腔 (280 ± 5 mm,,平面全反鏡,90%輸出鏡),電流為25A。
3 較大工作電流38A..
** 也有脈沖泵浦模塊。
半導體激光泵浦模塊 (200W-450W)
型號 棒直徑1 輸出激光功率2 直流電壓3 驅動電流2
RE50-1C24 5 mm > 200 W 80 VDC 0-38A (典型電流25A)
RE506-2C2 5 mm > 250 W 120 VDC 0-38A (典型電流25A)
RE50-2C2 5 mm > 400 W 160 VDC 0-38A (典型電流25A)
RE63-1C2 6.35 mm > 200 W 80 VDC 0-38A (典型電流25A)
RE63-2C2 6.35 mm > 450 W 160 VDC 0-38A (典型電流25A)
RE70-1C2 7 mm > 200 W 80 VDC 0-38A (典型電流25A)
RE70-2C2 7 mm > 450 W 160 VDC 0-38A (典型電流25A)
1 棒長度146 mm,端面曲率半徑-1m,0.6% Nd離子
2 1064 nm 激光,短腔 (280 ± 5 mm,,平面全反鏡,70%輸出鏡),電流為25A。
3 較大工作電流38A..
** 也有脈沖泵浦模塊。
REA Series — 650W CW Module
型號 棒直徑1 輸出激光功率2 直流電壓3 驅動電流2
REA4006-1C2H 4 x 126mm 140 W 60 VDC 0-32A (典型電流25A)
REA5006-1C4H 5 x 126mm 250 W 60 VDC 0-50A (典型電流40A)
REA6306-1C4H 6.35 x 126mm 275 W 60 VDC 0-50A (典型電流40A)
REA5008-1C2H 5 x 146mm 200 W 80 VDC 0-32A (典型電流25A)
REA5008-1C4H 5 x 146mm 400 W 80 VDC 0-50A (典型電流40A)
REA6308-1C4H 6.35 x 146mm 450 W 80 VDC 0-50A (典型電流40A)
REA5010-1C4H 5 x 167mm 500 W 100 VDC 0-50A (典型電流40A)
REA6310-1C4H 6.35 x 167mm 550 W 100 VDC 0-50A典型電流(40A)
REA5012-1C4H 5 x 167mm 600 W 120 VDC 0-50A (典型電流40A)
REA6312-1C4H 6.35 x 188mm 650 W 120 VDC 0-50A (典型電流40A)
1 0.6%摻Nd YAG棒。
2 1064 nm 激光,短腔 (280 ± 5 mm,,平面全反鏡,70%輸出鏡),通常電流為25A(1C2)或40A(1C4)。
3 較大工作電流32A(1C2)或50A(1C4)。
**也有脈沖泵浦模塊。