80系列伺服電機參數表
電機型號 80ST-M02430 80ST-M01330 80ST-M04025
額定功率 (KW) 0.75 0.4 1.0
額定線電壓 (V) 220 220 220
額定線電流 (A) 3.0 1.8 4.4
額定轉速 (rpm) 3000 3000 2500
額定力矩 (N.m) 2.39 1.3 4
峰值力矩 (N.m) 7.1 3.9 12
峰值電流 (A) 9.0 5.4 13.2
電勢系數 (V/krpm) 44 41 56
力矩系數 (N.m/A) 0.8 0.72 0.9
轉子慣量 (Kg.m2) 2.4×10-4 1.32×10-4 3.5×10-4
繞組(線間)電阻(Ω) 2.88 7.2 1.83
繞組(線間)電感(mH) 6.4 8 4.72
電氣時間常數 (ms) 2.22 1.11 2.58
編碼器線數 (PPR) 2500
電機絕緣等級 ClassB
防護等級 IP64
使用環境 環境溫度: 0℃ ~ +40℃ 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件)
電機繞組插座 繞組引線 U(紅) V(黃) W(藍) PE
插座編號
編碼器插座 信號引線 5V 0V A+ B+ Z+ A- B- Z- U+ V+ W+ U- V- W- PE
插座編號
顏色 紅 黑 藍 綠 黃 藍黑 綠黑 黃黑 棕 灰 白 棕黑 灰黑 白黑