高強(qiáng)板 3 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 4 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 5 Q460B 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 6 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 8 Q460B 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 10 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 12 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 13 Q460C 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強(qiáng)板 14 Q460C 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強(qiáng)板 18 Q460D 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強(qiáng)板 20 Q460D 2.57 9 10.168 1 10.168
高強(qiáng)板 22 Q460D 2.57 10 11.298 1 11.298
高強(qiáng)板 28 Q460D 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 30 Q460D 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強(qiáng)板 32 Q460C 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強(qiáng)板 36 Q460C 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強(qiáng)板 40 Q460C 2.57 9 10.168 1 10.168
高強(qiáng)板 42 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
高強(qiáng)板 46 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強(qiáng)板 50 Q460C 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強(qiáng)板 56 Q460C 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強(qiáng)板 60 Q460C 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強(qiáng)板 80 Q460C 2.57 9 10.168 1 10.168
高強(qiáng)板 90 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
高強(qiáng)板 100 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
高強(qiáng)板 120 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
高強(qiáng)板 150 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
可為客戶(hù)代訂鋼廠(chǎng)期貨,定軋交貨,交貨期為一個(gè)月。
本公司經(jīng)營(yíng)板材主要牌號(hào)有:
Q390B、Q390C、Q390D、Q390E、Q420B、Q420C、Q420D、Q420E、Q460B、Q460C、Q460D、Q460E、Q500B、Q500C、Q500D、Q500E、Q550B、Q550C、Q550D、Q550e、Q690C、Q690D、Q690E、BS960MCJ4、BWELDY700QL2、BWELDY700QL4等高強(qiáng)鋼板;