GYFTY光纜產品描述
GYFTY光纜的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。GYFTY光纜纜芯的中心是一根玻璃纖維增強塑料(FRP),松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。 GYFTY光纜纜芯外擠上一層聚乙烯內護套成纜。
GYFTY光纜產品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 良好的抗壓性和柔軟性
? GYFTY光纜采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
GYFTY光纜產品標準
GYFTY光纜符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 標準
GYFTY光纜光學特性
名稱 G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
衰減Attenuation
(+20℃) @850nm ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
@1300nm ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
@1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km
@1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km
帶寬(A級)
Bandwidth (Class A) @850nm ≥500 MHz?km ≥200 MHz?km
@1300nm ≥1000 MHz?km ≥600 MHz?km
數值孔徑Numerical Aperture 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength λcc ≤1260nm ≤1480nm
GYFTY光纜結構參數
光纜型號Cable Type 光纖數Fiber Count 套管數
Tubes 填充繩數Fillers 光纜直徑
Cable Diameter
mm 光纜重量Cable Weight kg/km 允許拉伸力
Tensile Strength
長期/短期
Long/Short Term N 允許壓扁力Crush Resistance
長期/短期
Long/Short Term
N/100mm 彎曲半徑
Bending Radius
靜態/動態
Static
/Dynamic
mm
GYFTY-2~6芯 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24芯 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6芯 2~6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42芯 38~42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48芯 44~48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60芯 50~60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72芯 62~72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6芯 2~6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42芯 38~42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48芯 44~48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60芯 50~60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72芯 62~72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84芯 74~84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96芯 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108芯 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120芯 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY光纜儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃