8 2000 8000 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 寶鋼
10 2000 8000 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 寶鋼
12 2000 8000 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 寶鋼
14 2000 8000 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
16 2000 8000 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
18 2000 9500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
20 2000 9500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
22 2000 9500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
24 2000 11500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
26 2000 10000 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
30 2000 9500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
32 2000 9500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
34 2000 9500 耐海水腐蝕鋼 10CrMoAl 南鋼
2 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
2.5 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
3 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
4 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
5 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
6 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
8 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
10 1250 C 耐硫酸鋼,ND鋼 09CrCusb 梅鋼
耐腐蝕鋼,耐海水專用鋼,耐硫酸露點鋼,耐候鋼,考登鋼
集裝箱鋼,耐銹鋼,烤登鋼,耐大氣腐蝕鋼 ,ND鋼