技術參數 單位 90SM02430 90SM03030 90SM04030
額定輸出功率 W 750 1000 1200
額定轉矩 N·m 2.39 3.18 3.82
瞬間較大轉矩 N·m 7.16 9.55 11.46
額定轉速 rpm 3000
較高轉速 rpm 3600
電機轉子慣量 kg·cm2 2.36 3.07 3.42
轉矩系數 N·m/A 0.56 0.57 0.65
額定相電流 A 3.58 4.65 4.91
瞬間較大相電流 A 10.73 13.96 14.73
電樞繞組相電阻 Ω 3.3 1.91 1.69
電樞繞組相電感 mH 9.56 6.29 11.05
機械時間常數 ms 2.52 1.8 1.39
電氣時間常數 ms 2.9 3.3 6.53
重量 kg 3.4 4.0 4.5
編碼器 P/R 2500
負載慣量 負載慣量≤電機轉子慣量×10(倍)
金源泰機電(無錫)有限公司
地址:江蘇省無錫市錢橋勝豐村龍亨溝 郵編:
電話:0510-
傳真:0510-
手機號:
QQ:
郵箱:jyt@jytjd.com wxjytjd@126.com
網址:www.jytjd.com