應用:JRLX/T導線已經被專門設計用于架空輸配電線路。
電力輸配電用碳纖維復合芯鋁絞線的優點:●載流量是常規鋼芯鋁絞線兩倍,在不進行改造桿、塔情況下可以重新架設新線.碳纖維復合芯鋁絞線中的鋁導線截面積比鋼芯鋁絞線多29%。在200℃高溫下能有效運行,而常規鋼芯鋁絞線的使用溫度為100℃。●實際上消除弧垂,不受鋁的長期蠕變影響。●使用常規安裝方法、工具和金具,無需特殊工具或特殊培訓。●通過使用較少的桿、塔,降低建造成本。由于強度高,可以加大桿、塔之間的跨度,減少20%以上的桿、塔。www.anhuidianlan.com●耐環境惡化性能好。不生銹,不腐蝕,不與鋁導線或其它部件產生電解反應,可以循環利用。●較高的運行效率有助于降低運行成本,可以滿足傳輸標準。www.ahlh99.com在相同傳輸容量下,線損減少29%,能減少發電容量,節約能源成本。
運行溫度 直流電阻 交流電阻 無陽光輻照時載流量 有陽光輻照時載流量
無風 有風 無風 有風
℃ -F 歐姆 / 千英尺 Ω /km 歐姆 / 千英尺 Ω /km A A A A
20-68 0.039016 0.1279 0.039184 0.1285 0 0 0 0
25-77 0.039827 0.1306 0.039992 0.1311 0 0 0 0
40-104 0.042262 0.1386 0.042417 0.1391 243 373 0 267
50-122 0.043885 0.1439 0.044035 0.1444 324 474 200 399
60-140 0.045508 0.1492 0.045652 0.1497 391 553 300 492
70-158 0.047131 0.1545 0.047271 0.15499 449 618 375 567
75-167 0.047943 0.1572 0.048080 0.1576 475 647 407 599
80-176 0.048754 0.1598 0.048889 0.1603 500 675 437 630
90-194 0.050377 0.1652 0.050508 0.1656 547 724 492 684
100-212 0.052000 0.1705 0.052127 0.1709 590 769 541 732
110-230 0.053623 0.1758 0.053746 0.1762 629 810 585 776
120-248 0.055246 0.18113 0.055365 0.1815 667 848 627 816
125-257 0.056058 0.1838 0.056175 0.1842 685 865 646 835
130-266 0.056870 0.1865 0.056985 0.1868 702 882 665 853
140-284 0.058493 0.1918 .058605 0.1921 736 915 702 888
150-302 0.060116 0.19710 .060225 0.1975 768 946 736 920
160-320 0.061739 0.2024 .061845 0.2028 799 975 769 950
170-338 0.063362 0.2077 .063466 0.2081 828 1002 800 979
175-347 0.064173 0.2104 .064276 0.2107 843 1016 816 994
180-356 0.064985 0.2131 .065086 0.2134 857 1029 831 1007
190-374 0.066608 0.2184 .066707 0.2187 885 1055 860 1034
200-392 0.068231 0.2237 0.068327 0.2240 912 1080 888 1060
日照條件:線路方位角: 270℃ 日照角度:83℃ 日照方位角: 180℃ 日光吸收:0.5 總的日照和天空輻射熱: 96.0瓦/平方英尺 高度:海拔 0英尺;運行頻率:60Hz
其他型號
產品代碼 導線總截面積 鋁線截面積 環形鋁面積
Hawk 0.5415英 吋2?( 349.4mm2?) 611千圓密爾(309.6mm2?) 657.0千圓密爾(332.9mm2?)
Dove 0.6328英 吋2?( 408.3mm2?) 713千圓密爾(361.3mm2?) 766.7千圓密爾(388.5mm2?)
Grosbeak 0.7215英 吋2?( 465.5mm2?) 816千圓密爾(413.5mm2?) 877.4千圓密爾(444.6mm2?)
Drake 0.9112英 吋2?( 587.9mm2?) 1020千圓密爾(516.8mm2?) 1087.4千圓密爾(551.0mm2?)
Cardinal 1.0531英 吋2?( 679.4mm2?) 1222千圓密爾(619.2mm2?) 1314.0千圓密爾(665.8mm2?)
Bittern 1.3283英 吋2?( 857.0mm2?) 1572千圓密爾(796.5mm2?) 1690.3千圓密爾(856.5mm2?)
Lapwing 1.6608英 吋2?( 1071.5mm2?) 1966千圓密爾(996.2mm2?) 2114.0千圓密爾(1071.2mm2?)
Chukar 1.8836英 吋2?( 1215.2mm2?) 2242千圓密爾(1136.0mm2) 2410.8千圓密爾(1221.6mm2?)
Bluebird 2.2777英 吋2?( 1469.5mm2?) 2727千圓密爾(1381.8mm2) 2932.3千圓密爾( 1485.8mm2?)
選摘:http://www.ahlh99.com/ProductView.Asp?ID=558