品名 規格 牌號 交貨地 鋼廠 倉庫 價格 重量
不銹鋼卷 3.75*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 42.76
不銹鋼卷 3.7*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 12.81
不銹鋼卷 3.7*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 12.91
不銹鋼卷 9.5*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 12.12
不銹鋼卷 3.7*1520*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 21.79
不銹鋼卷 9.3*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 10.91
不銹鋼卷 9.3*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 12.7
不銹鋼卷 9.4*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 10.98
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 3.997
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 4.282
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 2.141
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 1.427
不銹鋼板 6*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 8.136
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 0.571
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 5.139
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 1.142
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 1.142
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 0.714
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 6.423
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 6.423
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 6.852
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 6.852
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 2.855
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 2.855
不銹鋼板 6*1500*5680 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 5.27
不銹鋼板 6*1500*5680 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 4.459
不銹鋼卷 3.75*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 42.76
不銹鋼卷 9.5*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 12.12
不銹鋼卷 3.7*1520*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 21.79
不銹鋼卷 9.3*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 10.91
不銹鋼卷 9.3*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 12.7
不銹鋼卷 9.4*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 10.98
不銹鋼卷 7.4*1515*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 72.88
不銹鋼卷 7.4*1520*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 13.35
不銹鋼卷 9.4*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 22.83
不銹鋼卷 9.5*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 21.2
不銹鋼卷 6.8*1545*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 52.19
不銹鋼卷 8.9*1535*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 24.82
不銹鋼卷 2.98*1025*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 6.75
不銹鋼卷 2.94*1000*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 3.54
不銹鋼卷 5.7*1480*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 120.96
不銹鋼卷 4.57*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 12.2
不銹鋼卷 3*1240*C 304 無錫 寶鋼 江蘇中寶鋼材配送有限公司 19700 41.14
不銹鋼板 6*1500*6000 304 無錫 寶鋼 江蘇中寶鋼材配送有限公司 價優 1.2846
不銹鋼板 6*1500*6000 304 無錫 寶鋼 江蘇中寶鋼材配送有限公司 價優 2.141
不銹鋼卷 3*1240*C 304 無錫 寶鋼 江蘇中寶鋼材配送有限公司 1970 41.14
不銹鋼卷 3.7*1500*C 304 無錫 寶鋼 江蘇中寶鋼材配送有限公司 價優 12.81
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 2.141
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 7.137
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 1.427
不銹鋼板 10*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 20000 0.714
不銹鋼板 2.9*1520*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 2.65
不銹鋼板 2.94*1000*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 3.54
不銹鋼板 2.98*1025*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 1970 6.75
不銹鋼板 3*1240*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 1970 41.14
不銹鋼板 3*820*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 14.93
不銹鋼板 3.03*1100*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 5.11
不銹鋼板 3.03*1515*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 20.37
不銹鋼板 3.7*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 12.81
不銹鋼板 3.7*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 12.91
不銹鋼板 3.7*1520*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 21.79
不銹鋼板 3.75*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 42.76
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 3.997
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 4.282
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 6.852
不銹鋼板 4*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 2.855
不銹鋼板 4.55*1525*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 22.56
不銹鋼板 4.57*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 12.2
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 6.423
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 6.423
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 6.423
不銹鋼板 5*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 2.855
不銹鋼板 5.7*1480*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 120.96
不銹鋼板 6*1500*5680 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 5.27
不銹鋼板 6*1500*5680 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 4.459
不銹鋼板 6*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 2.5692
不銹鋼板 6*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 1.2846
不銹鋼板 6*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 1.285
不銹鋼板 6*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 2.141
不銹鋼板 6*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 8.136
不銹鋼板 6.8*1545*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 52.19
不銹鋼板 7*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 0.4996
不銹鋼板 7.4*1515*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 72.88
不銹鋼板 7.4*1520*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 13.35
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 5.139
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 1.142
不銹鋼板 8*1500*6000 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 1.142
不銹鋼板 8*1970*4420 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 0.552
不銹鋼板 8*1980*7400 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 0.93
不銹鋼板 8*2000*7730 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 0.981
不銹鋼板 8*2000*8000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 1.015
不銹鋼板 8*2010*7000 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 0.893
不銹鋼板 8.9*1535*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 24.82
不銹鋼板 9.3*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 10.91
不銹鋼板 9.3*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 12.7
不銹鋼板 9.4*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 10.98
不銹鋼板 9.4*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 22.83
不銹鋼板 9.5*1500*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 價優 12.12
不銹鋼板 9.5*1530*C 304 上海 寶鋼 港賢庫 19700 21.2