執行標準
設計與制造 結構長度 法蘭尺寸 壓力-溫度 試驗與檢驗
JB/T7749 GB 12221 JB79 GB9131 JB/T9092
壓力試驗 (MPa)
公稱壓力PN 1.6 2.5 4.0
強度試驗 2.4 3.8 6.0
水密封試驗 1.8 2.8 4.4
上密封試驗 1.8 2.8 4.4
氣密封試驗 0.4-0.7
主要零件材料及性能
體 蓋 板 閥桿 密封面 墊片 填料 工作溫度℃ 適用介質
LCB 1Cr17Ni12 STL/STL 1Cr13/柔性石墨
低溫石棉 PTFE
浸聚四氟乙
烯石棉繩
柔性石墨 -46 丙烷/丙烯
甲醇/乙烷
煤氣/液氨
LC1 -60
LC2 -73
LC3 1Cr18Ni9Ti -101
LC4 -115
CF8 -196
凸面法蘭
RF
DJ41Y-40L
DJ41Y-40LC1
DJ41Y-40LC2
DJ41Y-40LC3
DJ41Y-40LC4
DJ41Y-40P
DJ41Y-40R 65 290 180 145 120 22 8-Φ18 499 530 551 280
80 310 195 160 135 22 8-Φ18 546 578 620 280
100 350 230 190 160 24 8-Φ23 572 604 646 320
125 400 270 220 188 28 8-Φ25 620 651 693 360
150 480 300 250 218 30 8-Φ25 683 741 767 400
200 600 375 320 282 38 12-Φ30 893 924 977 400
250 730 445 385 345 42 12-Φ34 1004 1035 1088 450
300 850 510 450 408 46 16-Φ34 1150 1181 1234 500
本產品來源:www.cnshvalve.com/3362.htm