產品參數及價格:
設備型號 產量(kg/h) 功率(kw) 柴油機 價格(元)
LS-320 300-500 2.2 無 760
LS-360 600-800 3 6 800
LS-400 800-1200 4-5.5 7-8 1260
LS-500 1500-2000 5.5-7.5 10-12 2180
WS-60 2500-3000 7.5-11 15-18 2480
WS-70 3000-4000 11 18-20 2880
WS-80 6000-7000 11-15 20-25 4180
備注:以上設備都是不含電機和運費的價格!