特征
1.1 品牌 Lisman lisman
1.2 型號 ES10-10M ES10-10ES
1.3 驅動單元 電動 電動
1.4 操作類型 步行式 步行式
1.5 載荷 Q (kg) 1000 1000
1.6 載荷中心距 c (mm) 600 600
重量
2.1 自重(含電瓶) kg 475 460
輪胎
3.1 輪胎類型,驅動輪/承載輪 PU/PU PU/PU
尺寸
4.1 靜止高度 h1 (mm) 1940 2050
4.2 自由提升高度 h2 (mm) 1590 /
4.3 起升高度 h3 (mm) 1600 3000
4.4 門架起升后整車高度 h4 (mm) 1955 3480
4.5 貨叉下降后高度 h13 (mm) 85 85
4.6 整車長度 l1 (mm) 1615 1740
4.7 整車寬度 b1/ b2 (mm) 800 800
4.8 貨叉尺寸 s/ e/ l (mm) 60*170*1150 55*160*1150
4.9 貨叉外寬 b5(mm) 550 560
4.10 通道寬度,帶1000*1200托盤 Ast(mm) 2140 2225
4.11 通道寬度,帶800*1200托盤 Ast(mm) 2070 2150
4.12 轉彎半徑 Wa (mm) 1295 1408
性能
5.1 行走速度,滿載/空載 km/ h 3.5 / 4.0 3.5 / 4.0
5.2 起升速度,滿載/空載 mm/ s 120 / 220 120 / 220
5.3 下降速度,滿載/空載 mm/ s 120 / 110 120 / 110
5.4 爬坡度,滿載/空載 % 3/6 3/6
驅動
6.1 驅動電機功率 kW 0.65 0.65
6.2 起升電機功率 kW 2.2 2.2
6.3 電瓶電壓/電容 V/ Ah 2*12/60 2*12/80
其他
7.1 驅動控制類型 DC CURTIS DC CURTIS