產 品 名 稱 產品型號 規格/工作室尺寸 價格 主要技術參數及備注 DC-0506 150*300*200/8L 9800 控溫范圍:-5℃~100℃
控溫精度:±0.1℃ PID控制
較大流量:10L~20L
DC-0510 240*300*200/12L 13100
DC-1020 355*325*200/22L 16300
DC-0530 360*420*200/30L 21100
DC-2006 150*300*200/8L 14000 控溫范圍:-20℃~100℃
控溫精度:±0.1℃ PID控制
較大流量:10L~20L
DC-2010 240*300*200/12L 16280
DC-2020 355*325*200/22L 22800
DC-2030 360*420*200/30L 28000
DC-4006 150*300*200/8L 35600 控溫范圍:-40℃~100℃
控溫精度:±0.1℃ PID控制
較大流量:10L~22L
DC-4010A 240*300