產品名稱: 475/477/477A系列便攜數字壓力計
產品型號:475,477,477A
475/477:
應用:用于HVAC行業等
范圍:0-0.249/0.995/2.49/4.97/9.95/49.7KPa等十幾種規格供選擇
精度:±0.5%F.S.
壓力遲滯:±0.1%F.S.
溫度限制:-17.8~60℃
供電:9V堿性電池,電池壽命典型為100小時
顯示:0.5″,4位半LCD液晶
尺寸:166×71×23mm
重量(含電池):340克
477A:
高精度:±0.1%F.S
存儲后20個測量數據
聲光過壓報警
溫度范圍:0~40℃
型號 英制范圍 公制范圍 較大壓力 單價 備注
475-000-FM 0-1.00¨ w.c. 0-.249 kPa 10¨ w.c./2.5 kPa 標準
475-00-FM 0-4.00¨ w.c. 0-.995 kPa 5 psig/35 kPa 標準
475-0-FM 0-10.00¨ w.c. 0-2.49 kPa 5 psig/35 kPa 標準
475-1-FM 0-19.99¨ w.c. 0-4.97 kPa 10 psig/68.9 kPa 標準
475-2-FM 0-40.0¨ w.c. 0-9.95 kPa 10 psig/68.9 kPa 標準
475-3-FM 0-199.9¨ w.c. 0-49.7 kPa 30 psig/207 kPa 標準
475-4-FM 0-10.00 psid 0-.689 bar 30 psig/207 bar 標準
475-5-FM 0-19.99 psid 0-1.378 bar 60 psig/4 bar 標準
475-6-FM 0-30.0 psid 0 2.07 bar 60 psig/4 bar 標準
475-7-FM 0-100 psid 0-6.89 bar 150 psig/10 bar 標準
475-8-FM 0-150 psid 0-10.34 bar 200 psig/14 bar 標準
型號 英制范圍 公制范圍 較大壓力 單價 備注
477-1-FM 0-20.00¨ w.c. 0-5 kPa 11 psi (0.75 bar) 標準
477-2-FM 0-40.00¨ w.c. 0-10 kPa 11 psi (0.75 bar) 標準
477-3-FM 0-200.0¨ w.c. 0-50 kPa 29 psi (1.99 bar) 標準
477-4-FM 0-10.00 psid 0-70 kPa 58 psi (3.99 bar) 標準
477-5-FM 0-30.00 psid 0-200 kPa 58 psi (3.99 bar) 標準
477-6-FM 0-100.0 psid 0-700 kPa 150 psi (10.3 bar) 標準
477-7-FM 0-150.0 psid 0-1000 kPa 150 psi (10.3 bar) 標準
型號 英制單位 公制單位 較大壓力 單價 備注
477A-1 0-20.00¨ w.c. 0-5 kPa 3 psi (0.21 bar) 標準
477A-2 0-40.00¨ w.c. 0-10 kPa 3 psi (0.21 bar) 標準
477A-3 0-200.0¨ w.c. 0-50 kPa 15 psi (1.03 bar) 標準
477A-4 0-10.00 psi 0-70 kPa 30 psi (2.07 bar) 標準
477A-5 0-30.00 psi 0-200 kPa 60 psi (4.13 bar) 標準
477A-6 0-50.0 psi 0-350 kPa 100 psi (6.89 bar) 標準
477A-7 0-100.0 psi 0-700 kPa 200 psi (13.78 bar) 標準