4座電動巡邏車技術參數
車型 參數 | YVK-Y04電動封閉巡邏車 | |||
座位數(含駕駛員)人 | 4 | |||
主 要 尺 寸 | 長×寬×高(mm) | 3180×1430×2030 | ||
軸距(mm) | 2035 | |||
輪距 | 前軸(mm) | 1205 | ||
后軸(mm) | 1200 | |||
最小離地間隙(mm) | 180 | |||
整車裝備質量(kg) | 860 | |||
最高車速(km/h) | 25 | |||
最大爬坡(%) | 20 | |||
最小轉彎直徑(m) | 11 | |||
制動距離(m) | 4.5 | |||
續駛里程(平路km) | 80 | |||
電 機 | 額定功率(kw) | 3 | ||
額定電壓(v) | 48 | |||
充電機(A) | 智能便攜式48V/30A | |||
充電時間(h) | 8 | |||
蓄電池(AH) | 220 | |||
控制器 | 國產智能充電機 | |||
制動方式 | 前碟后鼓 | |||
輪胎 | 155/70R12 | |||
驅動方式 | 后輪驅動 | |||
勵磁方式 | 串勵 | |||
車身 | 玻璃鋼 | |||
車架 | 鋼車架 | |||
轉向系統 | 齒條傳動,自動回位 | |||
前擋 | 鋼化玻璃 | |||
車身材料 | 高強度耐腐蝕玻璃鋼、內飾為ABS工程塑料 | |||
車架材料 | 高強度車用鋼制型材(經酸洗、磷化、靜電噴涂) | |||
車門材料 | 高強度鋼板、鋁合金車窗、ABS工程塑料內飾 | |||
其他配置 | 組合儀表、CD機(選配)、封閉門、推拉窗、大容量行李倉、折疊軟頂棚、豪華儀表臺、警燈、可調汽車座椅、進口杜邦汽車油漆 |
八座封閉車技術參數
車型 參數 | YVK-Y08 電動封閉巡邏車 | ||||
座位數(含駕駛員)人 | 8 |
| |||
主 要 尺 寸 | 長×寬×高(mm) | 4030×1430×1940 |
| ||
軸距(mm) | 2080 |
| |||
輪距 | 前軸(mm) | 1205 |
| ||
后軸(mm) | 1200 |
| |||
最小離地間隙(mm) | 220 |
| |||
整車裝備質量(kg) | 960 |
| |||
最高車速(km/h) | 25 |
| |||
最大爬坡(%) | 20 |
| |||
最小轉彎半徑(m) | 5 |
| |||
制動距離(m) | 4.5 |
| |||
續駛里程(平路km) | ≤80 |
| |||
電 機 | 額定功率(kw) | 4 |
| ||
額定電壓(v) | 48 |
| |||
額定轉速(r/min) | 2800 |
| |||
額定電流(A) | 86 |
| |||
充電機(A) | 30 |
| |||
蓄電池(AH) | 220 |
| |||
控制器 | 進口/國產 |
| |||
傳動方式 | 電子換向 |
| |||
勵磁方式 | 串勵 |
| |||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 |
| |||
轉向系統 | 齒條傳動,自動回位 |
| |||
前擋 | 鋼化玻璃 |
| |||
頂棚 | 玻璃鋼 |
| |||
座椅 | 高回彈整體防水座椅 |
| |||
地板 | 防滑橡膠地板 |
| |||
其他配置 | 組合儀表 語音倒車喇 玻璃鋼車身 玻璃鋼頂棚 高回彈防水座椅 |
|
上海卡艾貿易有限公司專業供應電動觀光車、高爾夫球車、箱式小貨車、帶斗球車、平板運輸車、城市美容車、打獵車八大系列、二十多款非公路用電動車。產品暢銷江浙滬等地,廣泛應用于旅游景點、高爾夫球場、園林小區等領域。生產工廠堅持走自主研發,掌握核心技術的道路,與深圳大學、天津大學、哈工大等大專院校為依托,在美國D&P公司等國內外專家的指導下,成立了模具設計,制造部,電子研發部、電動車研發部,工廠專業從事技術研發的人員達100余人,使企業完成了從國內電動車組裝廠邁向各大部件自制的真正意義上的電動車制造廠家,率先采用勵磁電機驅動和電腦智能數字控制技術,徹底實現了電動車電控部分的完美匹配,使電動車的電機、電池的性能發揮到最佳配合狀態,在科技研發上也始終保持國際先進優勢。
如您有相關需求,請聯系我們的客服或者QQ咨詢
上海服務熱線:021-61182407 18018695187 13611685815
天津服務熱線:022-60172588 022-60172688 15822605122
咨詢QQ: 2762025002
1798162308
企業官網:http://www.kaai-china.com